Alors, cette semaine, les numéros gagnants à l'EuroMillions sont:
1 | 19 | 24 | 31 | 34 | * | 7 | 12 |
4 | 8 | 20 | 43 | 49 | * | 1 | 10 |
1 | 16 | 21 | 44 | 47 | * | 9 | 10 |
4 | 5 | 13 | 22 | 33 | * | 2 | 5 |
3 | 7 | 29 | 31 | 44 | * | 8 | 10 |
21 | 28 | 36 | 38 | 47 | * | 2 | 5 |
Et les numéros gagnants à l'EuroDreams sont:
3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 20 | * | 1 |
2 | 23 | 24 | 26 | 36 | 37 | * | 4 |
17 | 18 | 23 | 31 | 32 | 36 | * | 1 |
18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 35 | * | 2 |
7 | 20 | 23 | 28 | 29 | 40 | * | 4 |
8 | 11 | 18 | 27 | 32 | 34 | * | 3 |
Et au cas où ce programme comme prévu 😎 n'hésitez pas à partager vos gain. Contactez-moi pour les détails pratiques.
Le lotto, c'est un impôt sur les gens qui ne comprennent pas les statistiques. (A. Nonime)
... mais 100 % des gagnants ont tenté leur chance !