Alors, cette semaine, les numéros gagnants à l'EuroMillions sont:
| 6 | 22 | 30 | 31 | 33 | * | 4 | 5 |
| 34 | 36 | 37 | 45 | 49 | * | 4 | 11 |
| 11 | 12 | 18 | 23 | 24 | * | 4 | 8 |
| 8 | 12 | 14 | 28 | 41 | * | 5 | 12 |
| 13 | 21 | 25 | 26 | 32 | * | 10 | 11 |
| 8 | 15 | 18 | 27 | 41 | * | 1 | 10 |
Et les numéros gagnants à l'EuroDreams sont:
| 1 | 16 | 26 | 29 | 30 | 40 | * | 2 |
| 18 | 21 | 24 | 25 | 32 | 36 | * | 3 |
| 8 | 11 | 14 | 16 | 23 | 36 | * | 5 |
| 2 | 17 | 26 | 36 | 37 | 39 | * | 5 |
| 14 | 18 | 21 | 31 | 33 | 37 | * | 2 |
| 2 | 8 | 10 | 14 | 20 | 34 | * | 4 |
Et au cas où ce programme comme prévu 😎 n'hésitez pas à partager vos gain. Contactez-moi pour les détails pratiques.
Le lotto, c'est un impôt sur les gens qui ne comprennent pas les statistiques. (A. Nonime)
... mais 100 % des gagnants ont tenté leur chance !