Alors, cette semaine, les numéros gagnants à l'EuroMillions sont:
| 14 | 26 | 35 | 49 | 50 | * | 6 | 11 |
| 14 | 28 | 31 | 44 | 47 | * | 2 | 6 |
| 24 | 26 | 31 | 44 | 46 | * | 1 | 5 |
| 14 | 20 | 22 | 33 | 45 | * | 5 | 9 |
| 4 | 15 | 30 | 36 | 42 | * | 7 | 9 |
| 29 | 30 | 33 | 39 | 41 | * | 9 | 11 |
Et les numéros gagnants à l'EuroDreams sont:
| 2 | 11 | 20 | 21 | 36 | 39 | * | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 23 | * | 5 |
| 1 | 9 | 23 | 27 | 30 | 39 | * | 4 |
| 8 | 12 | 25 | 27 | 28 | 32 | * | 2 |
| 8 | 11 | 13 | 17 | 18 | 34 | * | 3 |
| 6 | 9 | 11 | 27 | 33 | 36 | * | 3 |
Et au cas où ce programme comme prévu 😎 n'hésitez pas à partager vos gain. Contactez-moi pour les détails pratiques.
Le lotto, c'est un impôt sur les gens qui ne comprennent pas les statistiques. (A. Nonime)
... mais 100 % des gagnants ont tenté leur chance !