Distance parcourue: 4.083 kilomètres.
Jour 1 | |
0 | 1 Départ de Bolland |
0,4 | Tourner à DROITE (est), prendre Hacboister pendant 0,7 km |
1,1 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre Neuve Cour [Rue Tiege] pendant 0,3 km |
1,5 | Continuer (est) sur Dix Bonniers pendant 0,6 km |
2 | Tourner à DROITE (sud), prendre N627 [Rue de Maestricht] pendant 4,2 km |
6,2 | Tourner à GAUCHE (est), prendre N3 [Place du Marché] pendant 1,0 km |
7,3 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 60 m |
7,3 | Prendre A27 [E42] à DROITE (sud) pendant 0,9 km vers E42 / Maastricht / Liège / Aachen / Verviers |
8,3 | Prendre Battice à DROITE (sud) pendant 0,8 km vers E40 / Aachen |
9,1 | Continuer (est) sur A3 [E40] pendant 22,9 km |
32 | Entrée : Allemagne |
32 | Continuer (nord-est) sur A44 [E40] pendant 10,7 km |
42,7 | Prendre Autobahnkreuz Aachen [4] à DROITE (nord) pendant 0,1 km vers A4 / Antwerpen / Heerlen / Köln |
42,8 | Rester sur Autobahnkreuz Aachen (nord) pendant 0,6 km vers A4 / Köln |
43,4 | Continuer (est) sur A4 [E40] pendant 38,3 km |
81,7 | Prendre Anschlussstelle Kerpen [9] à DROITE (est) pendant 0,2 km vers A61 / Venlo / Koblenz / Kerpen |
81,9 | Rester sur Anschlussstelle Kerpen (est) pendant 0,2 km vers A61 / Venlo / Koblenz |
82,1 | Continuer (est) sur Autobahnkreuz Kerpen pendant 0,4 km |
82,4 | Rester sur Autobahnkreuz Kerpen (est) pendant 0,6 km vers A61 / Koblenz |
83,1 | Prendre A61 à DROITE (sud) pendant 91,6 km |
174,6 | Rester sur A61 [E31] (est) pendant 60 m vers A61 / Ludwigshafen / Mainz / Ko-Metternich |
174,7 | Rester sur A61 [E31] (est) pendant 134,2 km vers A61 / Ludwigshafen / Mainz / Ko-Metternich |
308,9 | Rester sur A61 [E31] (sud) pendant 28,6 km vers A61 / Neustadt/Weinstr. / Heilbronn / Karlsruhe / Speyer |
337,5 | Rester sur A61 [E31] (est) pendant 0,6 km vers A6 / Stuttgart / Heilbronn / Karlsruhe |
338,1 | Continuer (est) sur Autobahndreieck Hockenheim pendant 0,8 km |
338,9 | Continuer (sud) sur A6 [E50] pendant 6,4 km |
345,4 | Prendre Autobahnkreuz Walldorf [31] à DROITE (sud-est) pendant 0,2 km vers A5 / Heidelberg / Basel / Karlsruhe |
345,5 | Rester sur Autobahnkreuz Walldorf (sud-est) pendant 0,7 km vers A5 / Basel / Karlsruhe |
346,2 | Continuer (sud) sur A5 [E35] pendant 36,6 km |
382,9 | Prendre Autobahndreieck Karlsruhe [46] à DROITE (sud) pendant 1,4 km vers A8 / München / Stuttgart / Pforzheim |
384,3 | Continuer (est) sur A8 [E52] pendant 259,5 km |
643,8 | À A8 Sortie 79, continuer (sud-est) sur bretelle [79] pendant 1,1 km vers A99 / A9 / A92 / Salzburg / München-Ost / Messe/Icm / Deggendorf / Flughafen München |
644,9 | Continuer (est) sur A99 [E52] pendant 17,4 km |
662,2 | Rester sur A99 [E52] (est) pendant 28,7 km vers A99 / Salzburg / Innsbruck / Messe/Icm |
690,9 | Prendre Autobahnkreuz München/Brunnthal [21] à DROITE (ouest) pendant 2,6 km vers A8 / Salzburg / Innsbruck |
693,6 | Prendre A8 [E45] à DROITE (sud) pendant 44,8 km |
738,4 | Rester sur A8 [E45] (est) pendant 69,0 km vers A8 / Salzburg / Rosenheim |
807,4 | Entrée : Autriche |
807,4 | Continuer (est) sur A1 [E60] pendant 2,1 km |
809,5 | Prendre Autobahndreieck Salzburg à DROITE (est) pendant 1,4 km vers E55 / A10 / Graz / Villach / Salzburg - Süd |
810,9 | Continuer (est) sur A10 [E55] pendant 60,0 km |
870,9 | À A10 Sortie 63, rester sur A10 [E55] (sud) pendant 11,9 km vers Villach |
882,8 | *Section à péage* Rester sur A10 [E55] (sud) pendant 38,8 km |
921,6 | Rester sur A10 [E55] (est) pendant 69,8 km |
991,4 | Prendre bretelle [Autobahnkreuz Villach] à DROITE (sud) pendant 1,1 km vers E55 / A2 / Udine / Villach-Faaker See |
992,5 | Continuer (sud-ouest) sur A2 [E55] pendant 7,6 km |
1000,1 | Continuer (ouest) sur Anschlussstelle Villach-Warmbad [353] pendant 0,5 km vers Villach / Warmbad / Wurzenpass |
1000,6 | Rester sur Anschlussstelle Villach-Warmbad (est) pendant 0,6 km vers B83 / Wurzenpass / Finkenstein |
1001,2 | Continuer (ouest) sur B83 [Kärntner Bundesstraße] pendant 3,6 km |
1004,7 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre B109 [Wurzenpass Bundesstraße] pendant 7,7 km |
1012,4 | À Pöckau, prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 0,9 km |
1013,3 | Entrée : Slovénie |
1013,3 | Prendre 1 à DROITE (sud) pendant 4,9 km |
1018,3 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
1018,8 | 2 Arrivée Kranjska Gora |
Escale de nuit | |
Jour 2 | |
1018,8 | Départ de Kranjska Gora sur route(s) locale(s) (nord) pendant 0,5 km |
1019,2 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre 1 [E651] pendant 2,3 km |
1021,5 | À Podkoren, tourner à GAUCHE (ouest), prendre 1-2 [E651] pendant 4,4 km |
1025,9 | Tourner à DROITE (nord), prendre E651 pendant 50 m |
1026 | Entrée : Italie |
1026 | À Fusine Laghi, tourner à GAUCHE (ouest), prendre SS54 pendant 9,7 km |
1035,7 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 50 m |
1035,7 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-ouest) pendant 0,4 km |
1036,1 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud-ouest) pendant 0,8 km |
1037 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 90 m |
1037,1 | 3 À Tarvisio, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 90 m |
1037,2 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,7 km |
1037,8 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre SS13 pendant 49,3 km |
1087,1 | Prendre bretelle à DROITE (sud-ouest) pendant 0,3 km |
1087,4 | Continuer (ouest) sur SS52 pendant 11,3 km |
1098,7 | Prendre SS52BIS à DROITE (nord) pendant 0,6 km |
1099,2 | 4 À Tolmezzo, tourner à GAUCHE (sud), prendre bretelle pendant 0,2 km |
1099,4 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 0,1 km |
1099,5 | Quitter le rond-point pour prendre SS52 pendant 7,0 km |
1106,5 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 60 m |
1106,6 | 5 À Villa Santina, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 60 m |
1106,6 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre SS52 pendant 0,2 km |
1106,8 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre SS355 pendant 12,5 km |
1119,3 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
1119,4 | 6 À Comeglians, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,1 km |
1119,5 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre SS355 pendant 13,8 km |
1133,3 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 30 m |
1133,4 | 7 À Forni Avoltri, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 30 m |
1133,4 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre SS355 pendant 22,8 km |
1156,2 | Tourner à DROITE (nord), prendre SS52 pendant 35,8 km |
1191,9 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
1192,1 | 8 À San Candido, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,2 km |
1192,2 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre SS52 pendant 1,2 km |
1193,5 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre E66 [SS49] pendant 3,6 km |
1197,1 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre SS51 [Strada statale D'Alemagna] pendant 1,6 km |
1198,7 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
1198,9 | 9 À Dobbiaco Nuovo, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,2 km |
1199,1 | Tourner à DROITE (sud), prendre SS51 [Strada statale D'Alemagna] pendant 29,5 km |
1228,6 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Via Cesare Battisti pendant 0,1 km |
1228,8 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 90 m |
1228,9 | Tourner à GAUCHE (est), prendre SS48 [Via del Parco] pendant 0,3 km |
1229,2 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 50 m |
1229,3 | 10 À Cortina d'Ampezzo, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 50 m |
1229,3 | Tourner à DROITE (ouest), prendre SS48 [Via del Parco] pendant 37,6 km |
1267 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
1267,1 | 11 À Arabba, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0,2 km |
1267,3 | Prendre SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] à GAUCHE (sud-est) pendant 12,4 km |
1279,7 | 12 À Passo Pordoi [Strada statale Delle Dolomiti, 38032, Canazei, Italia], rester sur SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] (sud) pendant 8,4 km |
1288,1 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
1288,4 | 13 À Canazei, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,3 km |
1288,7 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre SS48 [Via Dolomiti] pendant 10,6 km |
1299,3 | Tourner à DROITE (nord), prendre SS241 [Strada statale della Val d'Ega e Passo Costalunga] pendant 1,3 km |
1300,6 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,4 km |
1301,1 | 14 À Vigo di Fassa, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0,4 km |
1301,5 | Tourner à DROITE (ouest), prendre SS241 [Strada statale della Val d'Ega e Passo Costalunga] pendant 17,1 km |
1318,7 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
1318,9 | 15 À Nova Levante, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,3 km |
1319,2 | Tourner à DROITE (sud), prendre SS241 [Strada statale della Val d'Ega e Passo Costalunga] pendant 16,8 km |
1336 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre SS12 [Strada statale Dell'abetone e del Brennero] pendant 4,1 km |
1340,1 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud-ouest) pendant 40 m |
1340,1 | Tourner à DROITE (nord), prendre Via Roma [Rom-Strasse] pendant 0,3 km |
1340,5 | Prendre Ponte Roma [Rombrücke] à DROITE (nord) pendant 0,2 km |
1340,7 | Continuer (nord) sur Via Roma [Rom-Strasse] pendant 0,6 km |
1341,3 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Piazza Adriano [Adriano-Platz] pendant 60 m |
1341,3 | Continuer (ouest) sur Viale Druso [Drususallee] pendant 0,4 km |
1341,7 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
1341,7 | 16 À Bolzano, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 40 m |
1341,8 | Tourner à GAUCHE (est), prendre Viale Druso [Drususallee] pendant 0,4 km |
1342,1 | Continuer (est) sur Piazza Adriano [Adriano-Platz] pendant 60 m |
1342,2 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre Corso Italia [Piazza Adriano] pendant 0,8 km |
1342,9 | Tourner à DROITE (est), prendre Corso della Libertà [Freiheits-Strasse] pendant 0,3 km |
1343,2 | Continuer (est) sur Piazza della Vittoria [Corso della Libertà] pendant 0,2 km |
1343,4 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre SS508 [Via Armando Diaz] pendant 22,1 km |
1365,5 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 4,2 km |
1369,7 | 17 Arrivée San Martino |
Escale de nuit | |
Jour 3 | |
1369,7 | Départ de San Martino sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 4,2 km |
1374 | Tourner à DROITE (nord), prendre SS508 pendant 16,7 km |
1390,6 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
1390,8 | 18 À Pennes, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,1 km |
1390,9 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre SS508 pendant 25,3 km |
1416,2 | Prendre SS44 à GAUCHE (ouest) pendant 27,8 km |
1444 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
1444,1 | 19 À Valtina, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 40 m |
1444,1 | Tourner à DROITE (ouest), prendre SS44 pendant 25,2 km |
1469,3 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud-ouest) pendant 1,4 km |
1470,6 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 0,5 km |
1471,1 | 20 À Tirolo, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,5 km |
1471,5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 1,4 km |
1472,9 | Tourner à DROITE (sud), prendre SS44 pendant 3,9 km |
1476,7 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Via Piave [Piave Straße] pendant 0,4 km |
1477,1 | 21 À Merano, prendre Via Piave [Piave Straße] en sens inverse (nord) pendant 50 m |
1477,2 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Via Francesco Petrarca [Francesco Petrarca Straße] pendant 0,5 km |
1477,7 | Continuer (nord) sur Ratia Brücke [Ponte Rezia] pendant 60 m |
1477,7 | Continuer (nord) sur Via Rezia [Ratiastraße] pendant 0,3 km |
1478 | Prendre Viale Europa [Europa Allee] à DROITE (nord) pendant 0,3 km |
1478,2 | Continuer (nord-ouest) sur Piazza Stazione [Bahnhofplatz] pendant 80 m |
1478,3 | Continuer (nord-ouest) sur Via Quattro Novembre [Vier Novemberstraße] pendant 0,7 km |
1479 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Goethestraße [Via Goethe] pendant 0,2 km |
1479,2 | Continuer (ouest) sur SP52 pendant 1,5 km |
1480,7 | Prendre bretelle à GAUCHE (sud) pendant 70 m |
1480,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre SS38 pendant 18,8 km |
1499,6 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
1499,7 | 22 À Castelbello-Ciardes, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0,1 km |
1499,9 | Tourner à DROITE (ouest), prendre SS38 pendant 2,9 km |
1502,8 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
1502,8 | Quitter le rond-point pour prendre SS38 pendant 24,4 km |
1527,3 | Prendre SP50 à DROITE (ouest) pendant 60 m |
1527,3 | 23 À Prato allo Stelvio, rester sur SP50 (est) pendant 50 m |
1527,4 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre SS38 pendant 10,3 km |
1537,7 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
1537,8 | 24 À Trafoi, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,1 km |
1537,9 | Tourner à DROITE (sud), prendre SS38 pendant 14,5 km |
1552,4 | 25 À Passo dello Stelvio/Ortles [Passo dello Stelvio, 39020, Stelvio, Italia, Tel: +39 0473903030], rester sur SS38 [Passo dello Stelvio] (ouest) pendant 3,3 km |
1555,6 | Prendre Passo Umbrail à GAUCHE (nord) pendant 0,2 km |
1555,8 | Entrée : Suisse |
1555,9 | 26 À Pass Umbrail [Passo Umbrail, 7536, Santa Maria Val Müstair, Schweiz], continuer (nord) sur Via Umbrail pendant 12,8 km |
1568,6 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre 28 [Via Döss da Punt] pendant 67,0 km |
1635,7 | Continuer (ouest) sur Flüelastrasse pendant 70 m |
1635,7 | Continuer (ouest) sur Alte Flüelastrasse pendant 10 m |
1635,7 | Prendre Bahnhofstrasse Dorf à GAUCHE (sud-ouest) pendant 0,5 km |
1636,2 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre Promenade pendant 1,6 km |
1637,7 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 70 m |
1637,8 | 27 À Davos, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 70 m |
1637,9 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Promenade pendant 1,4 km |
1639,3 | Continuer (sud-ouest) sur 417 [Promenade] pendant 27,6 km |
1666,9 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
1667,2 | 28 Arrivée Surava |
Escale de nuit | |
Jour 4 | |
1667,2 | Départ de Surava sur route(s) locale(s) (nord) pendant 0,3 km |
1667,4 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre 417 pendant 2,4 km |
1669,8 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 60 m |
1669,9 | Quitter le rond-point pour prendre 3 pendant 35,9 km |
1705,8 | 29 À Julierpass [3, 7513, Silvaplana, Schweiz], rester sur 3 (est) pendant 7,0 km |
1712,7 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
1712,8 | Quitter le rond-point pour prendre 3 [Stradun Chantunel] pendant 10,6 km |
1723,4 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
1723,5 | 30 À Maloja, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud-est) pendant 0,1 km |
1723,6 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre 3 pendant 21,7 km |
1745,3 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 20 m |
1745,3 | Quitter le rond-point pour prendre 3 pendant 0,2 km |
1745,5 | Entrée : Italie |
1745,5 | Prendre SS37 à GAUCHE (ouest) pendant 10,0 km |
1755,5 | Tourner à DROITE (ouest), prendre SS36 pendant 30,3 km |
1785,8 | Entrée : Suisse |
1785,8 | 31 À Splügenberg/Italia [7435, Splügen, Schweiz], prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 8,9 km |
1794,7 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre 13 pendant 2,2 km |
1796,9 | Continuer (ouest) sur Medels pendant 0,1 km |
1797 | Rester sur Medels (ouest) pendant 80 m vers San Bernardino |
1797,1 | Prendre A13 [E43] à DROITE (ouest) pendant 7,4 km |
1804,4 | Prendre Hinterrhein à DROITE (ouest) pendant 0,1 km vers Hinterrhein |
1804,6 | Continuer (ouest) sur 13 pendant 12,8 km |
1817,3 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 0,2 km |
1817,6 | 32 À Col de San Bernardino, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,2 km |
1817,8 | Prendre 13 à DROITE (est) pendant 45,2 km |
1863 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 50 m |
1863 | Prendre 13 [Via Cantonale] à DROITE (nord) pendant 0,5 km |
1863,5 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 20 m |
1863,5 | Quitter le rond-point pour prendre 2 [Via San Gottardo] pendant 15,7 km |
1879,3 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
1879,3 | Quitter le rond-point pour prendre Via A. Giovannini pendant 0,7 km |
1880 | Continuer (nord) sur Piazza Centrale pendant 40 m |
1880,1 | Prendre Contrada Dei Rossetti à DROITE (nord) pendant 0,1 km |
1880,2 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Via A. Tognola pendant 80 m |
1880,3 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
1880,3 | 33 À Biasca, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 40 m |
1880,4 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Via A. Tognola pendant 60 m |
1880,4 | Tourner à DROITE (nord), prendre Via Parallela pendant 1,1 km |
1881,5 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre 416 pendant 39,7 km |
1921,1 | 34 À Passo del Lucomagno [Passo del Lucomagno, 6718, Olivone, Schweiz], rester sur 416 [Passo del Lucomagno] (nord) pendant 20,0 km |
1941,1 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre 19 [Via Alpsu] pendant 50 m |
1941,1 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 50 m |
1941,2 | 35 À Disentis/Mustér, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 50 m |
1941,2 | Tourner à DROITE (ouest), prendre 19 [Via Alpsu] pendant 31,4 km |
1972,6 | Tourner à DROITE (nord), prendre Gotthardstrasse pendant 0,7 km |
1973,3 | Prendre bretelle à DROITE (nord) pendant 0,2 km |
1973,5 | Prendre 2 [Gotthardstrasse] à DROITE (nord) pendant 9,6 km |
1983 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre 11 [Sustenstrasse] pendant 0,3 km |
1983,3 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 70 m |
1983,4 | 36 Arrivée Wassen |
Escale de nuit | |
Jour 5 | |
1983,4 | Départ de Wassen sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 70 m |
1983,5 | Prendre 11 [Sustenstrasse] à DROITE (nord-ouest) pendant 17,1 km |
2000,6 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 0,1 km |
2000,7 | 37 À Sustenpass [Sustenpass, 6484, Wassen, Schweiz], prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,1 km |
2000,8 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre 11 [Sustenpass] pendant 27,8 km |
2028,6 | Continuer (ouest) sur 6 [11] pendant 0,1 km |
2028,7 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
2028,8 | 38 À Innertkirchen, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,1 km |
2028,9 | Tourner à DROITE (est), prendre 6 [11] pendant 26,3 km |
2055,2 | 39 À Grimselpass [Grimselpass, 3999, Oberwald, Schweiz], rester sur 6 [Grimselpass] (est) pendant 6,0 km |
2061,2 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre 19 pendant 28,0 km |
2089,2 | Prendre 2 [19] à GAUCHE (est) pendant 0,2 km |
2089,4 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
2089,5 | 40 À Hospenthal, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-ouest) pendant 0,1 km |
2089,6 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre 2 [19] pendant 8,8 km |
2098,4 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre bretelle pendant 50 m |
2098,5 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,7 km |
2099,1 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
2099,2 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 1,3 km |
2100,5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 0,1 km |
2100,7 | 41 À Col du Saint-Gothard, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0,1 km |
2100,8 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 6,0 km |
2106,8 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 2,9 km |
2109,7 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,8 km |
2110,5 | Tourner à DROITE (ouest), prendre 2 pendant 1,4 km |
2111,9 | Tourner à DROITE (ouest), prendre bretelle pendant 70 m |
2112 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 7,5 km |
2119,4 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
2119,5 | 42 À Bedretto, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 40 m |
2119,5 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 14,4 km |
2133,9 | Prendre Passo della Novena à DROITE (ouest) pendant 0,1 km |
2134 | Continuer (nord) sur route(s) locale(s) pendant 8,7 km |
2142,8 | Prendre Nufenenstrasse à GAUCHE (nord-ouest) pendant 5,3 km |
2148 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre 19 [Kantonsstrasse] pendant 0,5 km |
2148,5 | 43 À Ulrichen, rester sur 19 [Kantonsstrasse] (ouest) pendant 33,4 km |
2181,9 | Continuer (sud) sur Furkastrasse pendant 0,1 km |
2182 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 60 m |
2182,1 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
2182,5 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 0,2 km |
2182,7 | Continuer (ouest) sur Zum Autoverlad pendant 1,5 km |
2184,3 | Continuer (ouest) sur route(s) locale(s) pendant 0,4 km |
2184,6 | Continuer (ouest) sur 19 pendant 0,5 km |
2185,1 | Continuer (ouest) sur bretelle [Feldweg] pendant 0,2 km |
2185,3 | Continuer (sud-est) sur 19 [Feldweg] pendant 0,3 km |
2185,5 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 20 m |
2185,6 | Quitter le rond-point pour prendre 19 [Glismattenstrasse] pendant 0,3 km |
2185,8 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 80 m |
2185,9 | Quitter le rond-point pour prendre 19 [Gliserallee] pendant 2,0 km |
2187,9 | Prendre Neue Simplonstrasse à GAUCHE (nord-est) pendant 0,2 km vers Milano / Domodossola / Simplon |
2188,1 | Prendre Brig-Zentrum à GAUCHE (nord) pendant 60 m vers Milano / Domodossola / Simplon |
2188,2 | Prendre A9 [E62] à DROITE (nord) pendant 1,7 km |
2189,9 | Continuer (est) sur E62 [9] pendant 19,1 km |
2209 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 1,0 km |
2210 | 44 À Col du Simplon, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud-est) pendant 1,0 km |
2211 | Tourner à DROITE (sud), prendre E62 [9] pendant 18,3 km |
2229,4 | Entrée : Italie |
2229,4 | Continuer (est) sur SS33 [Strada statale del Sempione] pendant 50,1 km |
2279,4 | Continuer (sud) sur A26 [E62] pendant 7,4 km |
2286,8 | Prendre Svincolo Baveno à DROITE (sud) pendant 0,3 km |
2287,2 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 0,6 km |
2287,8 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 0,3 km |
2288,1 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 10 m |
2288,1 | Prendre bretelle à DROITE (sud-est) pendant 0,1 km |
2288,2 | Continuer (sud-est) sur SS33 [Strada statale del Sempione] pendant 1,2 km |
2289,5 | 45 Arrivée Baveno |
Escale de nuit | |
Jour 6 | |
2289,5 | Départ de Baveno sur SS33 [Strada statale del Sempione] (nord-ouest) pendant 1,2 km |
2290,7 | Prendre bretelle à DROITE (nord) pendant 0,1 km |
2290,8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 20 m |
2290,8 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 20 m |
2290,9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 10 m |
2290,9 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud-ouest) pendant 0,3 km |
2291,2 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud-ouest) pendant 0,6 km |
2291,8 | Prendre Svincolo Baveno à DROITE (ouest) pendant 0,3 km |
2292,1 | Prendre A26 [E62] à DROITE (sud) pendant 23,6 km |
2315,8 | *Section à péage* *Poste de péage* Rester sur A26 [E62] (sud) pendant 3,8 km |
2319,6 | Continuer (est) sur bretelle pendant 2,3 km vers A26 / Genova |
2321,9 | *Section à péage* Continuer (sud) sur A26 [Autostrada dei Trafori] pendant 31,5 km |
2353,4 | Prendre Svincolo Biandrate à DROITE (sud) pendant 1,0 km vers A4 / Torino |
2354,3 | *Section à péage* Prendre A4 [E64] à DROITE (ouest) pendant 69,4 km |
2423,7 | Prendre Svincolo Settimo à DROITE (ouest) pendant 0,3 km vers E70 / A6 / A21 / SS25 / Frejus / Savona / Piacenza / Moncenisio / Tangenziale Nord |
2424 | Continuer (nord-ouest) sur Tangenziale Nord pendant 0,1 km |
